Evli-Fondbolag ändrar jämförelseindexet för några av sina räntefonder. Ändringarna gäller följande placeringsfonder: Evli Corporate Bond, Evli Investment Grade och Evli Short Corporate Bond.
Evli-Fondbolag ändrar jämförelseindexet för några av sina räntefonder. Ändringarna gäller följande placeringsfonder: Evli Corporate Bond, Evli Investment Grade och Evli Short Corporate Bond.
De nya jämförelseindexen kommer att träda i kraft den 1.3.2024. Jämförelseindex används endast av fonder för att jämföra avkastning.
Evli Short Corporate Bonds nya index återspeglar bättre fondens placeringspolicy. Evli Investment Grade och Evli Corporate Bonds jämförelseindex som består av två index byts till ett enskilt index som beskriver placeringspolicyn.
Fond | Andelsserie | ISIN | Nytt jämförelseindex |
Evli Corporate Bond | A | FI0008801089 | ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) |
Evli Corporate Bond | B | FI0008801097 | ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) |
Evli Corporate Bond | IA | FI4000411152 | ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) |
Evli Corporate Bond | IB | FI4000243217 | ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) |
Evli Corporate Bond | BSEK | FI4000043682 | ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) |
Evli Corporate Bond | DSEK | FI4000283163 | ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) |
Evli Corporate Bond | BNOK | FI4000122908 | ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) |
Evli Investment Grade | A | FI0008803937 | ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) |
Evli Investment Grade | B | FI0008803945 | ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) |
Evli Investment Grade | IB | FI4000243209 | ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) |
Evli Investment Grade | BSEK | FI4000043708 | ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) |
Evli Short Corporate Bond | A | FI0008800503 | ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate Index (ER01) |
Evli Short Corporate Bond | B | FI0008800511 | ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate Index (ER01) |
Evli Short Corporate Bond | IB | FI4000233242 | ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate Index (ER01) |
Evli Short Corporate Bond | BSEK | FI4000043716 | ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate Index (ER01) |
Fondernas aktuella jämförelseindex framgår av de faktablad som finns tillgängliga på www.evli.com/fonder.
Ändringarna har ingen inverkan på andelsägarna och kräver ingen åtgärd från andelsägarnas sida.
För mer information:
Investerarservice, telefon +358 (0)9 4766 9701 eller info@evli.com (vardagar kl. 9.30 - 16.30)