Evlis placeringsfonders avkastning har lösgjorts från andelar i klasserna A, IA, FIA och QIA till andelarnas 21.3.2025 fastställda värde och betalas i en rat uppskattningsvis 28.3.2025 till andelsägarnas penningmedel i Evli Abp. Avkastningen betalas ut till den som 20.3.2025 i fondandelsregistret varit registrerad ägare av avkastningsandelarna.
Utdelningarna på andelar i klassen QIA betalas ut i fyra lika stora eurodenominerade rater. Avkastningens första rat lösgjordes enligt det 21.3.2025 fastställda värdet och de övriga tre raterna lösgörs enligt de värden som fastställs 19.6., 19.9. samt 19.12.2025 och betalas inom cirka en vecka till andelsägarnas penningmedel i Evli. Avkastningen betalas ut till ägare av avkastningsandelar som är registrerade i fondandelsregistret dagen innan avkastningen lösgörs.
Transaktionsbekräftelserna är tillgängliga i nättjänsten My Evli under ifrågavarande portfölj under ”Transaktioner".
Placeringsfond | ISIN | Avkastning EUR/andel | Årlig avkastning %/andel | Betalnings-dag |
Evli Aktie A | FI4000549399 | 4,73 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Corporate Bond A | FI0008801089 | 4,05 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Corporate Bond IA | FI4000411152 | 3,57 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Emerging Frontier A | FI4000066907 | 8,38 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Emerging Markets Credit A | FI4000066881 | 3,24 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Equity Factor Europe A | FI4000153804 | 5,03 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Equity Factor Global A | FI4000441480 | 5,18 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Equity Factor Global IA | FI4000441506 | 5,25 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Equity Factor USA A | FI4000210802 | 6,46 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Europa A | FI0008802038 | 2,76 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Europe Growth A | FI4000566690 | 4,2 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Finland Mix A | FI0008800149 | 0,14 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Finland Select A | FI0008801220 | 0,71 | 4 | 28.3.2025 |
Evli GEM A | FI4000153689 | 6,07 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Global A | FI0008800131 | 0,36 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Global Multi Manager 30 A | FI0008805643 | 3,39 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Global Multi Manager 50 A | FI0008801246 | 3,14 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Global X A | FI4000320940 | 5,43 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Green Corporate Bond A | FI4000441449 | 3,41 | 4 | 28.3.2025 |
Evli High Yield A | FI0008803911 | 5,59 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Impact Equity A | FI4000561881 | 4,45 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Investment Grade A | FI0008803937 | 3,53 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Japan A | FI0008807714 | 3,88 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Likviditet A | FI0008804455 | 0,57 | 3 | 28.3.2025 |
Evli Nordamerika A | FI0008806922 | 8,16 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Nordic A | FI0008810890 | 6,33 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Nordic Corporate Bond A | FI0008811989 | 3,33 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Nordic Corporate Bond IA | FI0008812003 | 3,92 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Nordic Corporate Bond QIA | FI4000456066 | 0,96 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Nordic High Yield A | FI4000455969 | 3,98 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Nordic High Yield FIA | FI4000476874 | 3,99 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Nordic High Yield IA | FI4000586318 | 4,01 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Nordic Småbolag A | FI4000532510 | 4,42 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Optimalförvaltning A | FI0008803671 | 0,21 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Short Corporate Bond A | FI0008800503 | 0,61 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Statsobligation A | FI0008800487 | 0,63 | 4 | 28.3.2025 |
Evli USA Growth A | FI4000530639 | 5,34 | 4 | 28.3.2025 |
Evli USA Growth IA | FI4000530654 | 5,39 | 4 | 28.3.2025 |
Placeringsfond | ISIN | Avkastning SEK/andel | Årlig avkastning %/andel | Betalnings-dag |
Evli High Yield A SEK | FI4000261243 | 36,16 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Nordic High Yield A SEK | FI4000456033 | 39,92 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Sverige Småbolag A | FI0008813134 | 170,44 | 4 | 28.3.2025 |
Specialplacerings-fond | ISIN | Avkastning EUR/andel | Årlig avkastning %/andel | Betalnings-dag |
Evli Nordic Senior Secured Loan A | FI4000507249 | 4,27 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Q7 A | FI4000220256 | 4,35 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Q7 IA | FI4000278643 | 4,47 | 4 | 28.3.2025 |
För mer information:
Investerarservice, tel. +358 (0)9 4766 9701 eller info@evli.com (kl. 9.30-16.30 EET vardagar).