Hoppa till innehållet
White20marble20with20beams20of20light20heading20down SOME20tiny

Evlis placeringsfonders avkastning har lösgjorts från andelar i klasserna A, IA, CA, QA och QIA till andelarnas 15.3.2024 fastställda värde och betalas i en rat uppskattningsvis 22.3.2024 till andelsägarnas penningmedel i Evli Abp. Avkastningen betalas ut till den som 14.3.2024 i fondandelsregistret varit registrerad ägare av avkastningsandelarna.

Evlis placeringsfonders avkastning har lösgjorts från andelar i klasserna A, IA, CA, QA och QIA till andelarnas 15.3.2024 fastställda värde och betalas i en rat uppskattningsvis 22.3.2024 till andelsägarnas penningmedel i Evli Abp. Avkastningen betalas ut till den som 14.3.2024 i fondandelsregistret varit registrerad ägare av avkastningsandelarna.

Utdelningen på andelar i klasserna QA och QIA betalas ut i fyra lika stora eurodenominerade rater. Avkastningens första rat lösgjordes enligt det 15.3.2024 fastställda värdet och de övriga tre raterna lösgörs enligt de värden som fastställs 14.6., 13.9. samt 13.12.2024 och betalas inom cirka en vecka till andelsägarnas penningmedel i Evli. Avkastningen betalas ut till ägare av avkastningsandelar som är registrerade i fondandelsregistret dagen innan avkastningen lösgörs.

Transaktionsbekräftelserna är tillgängliga i nättjänsten My Evli under ifrågavarande portfölj under ”Transaktioner".

 

Placeringsfonder ISIN Avkastning EUR/andel Årlig avkastning %/andel Betalningsdag
Evli Aktie A FI4000549399 4,55 4 22.3.2024
Evli Corporate Bond A FI0008801089 4,01 4 22.3.2024
Evli Corporate Bond IA FI4000411152 3,51 4 22.3.2024
Evli Emerging Frontier A FI4000066907 8,36 4 22.3.2024
Evli Emerging Markets Credit A FI4000066881 3,19 4 22.3.2024
Evli Equity Factor Europe A FI4000153804 4,64 4 22.3.2024
Evli Equity Factor Global A FI4000441480 5,13 4 22.3.2024
Evli Equity Factor Global IA FI4000441506 5,19 4 22.3.2024
Evli Equity Factor USA A FI4000210802 6,29 4 22.3.2024
Evli Europa A FI0008802038 2,73 4 22.3.2024
Evli Finland Mix A FI0008800149 0,14 4 22.3.2024
Evli Finland Select A FI0008801220 0,68 4 22.3.2024
Evli GEM A FI4000153689 6,17 4 22.3.2024
Evli Global A FI0008800131 0,36 4 22.3.2024
Evli Global Multi Manager 30 A FI0008805643 3,33 4 22.3.2024
Evli Global Multi Manager 50 A FI0008801246 3,09 4 22.3.2024
Evli Global Ränta A FI4000359427 3,90 4 22.3.2024
Evli Global X A FI4000320940 5,60 4 22.3.2024
Evli Green Corporate Bond A FI4000441449 3,38 4 22.3.2024
Evli High Yield A FI0008803911 5,41 4 22.3.2024
Evli Impact Equity A FI4000561881 4,15 4 22.3.2024
Evli Investment Grade A FI0008803937 3,51 4 22.3.2024
Evli Japan A FI0008807714 3,54 4 22.3.2024
Evli Likviditet A FI0008804455 0,56 3 22.3.2024
Evli Nordamerika A FI0008806922 9,48 4 22.3.2024
Evli Nordic 2025 Target Maturity A FI4000455969 3,95 4 22.3.2024
Evli Nordic 2025 Target Maturity CA FI4000456017 3,97 4 22.3.2024
Evli Nordic 2025 Target Maturity QA FI4000476874 0,9875 4 22.3.2024
Evli Nordic A FI0008810890 6,38 4 22.3.2024
Evli Nordic Corporate Bond A FI0008811989 3,25 4 22.3.2024
Evli Nordic Corporate Bond IA FI0008812003 3,82 4 22.3.2024
Evli Nordic Corporate Bond QIA FI4000456066 0,935 4 22.3.2024
Evli Nordic Småbolag A FI4000532510 4,15 4 22.3.2024
Evli Optimalförvaltning A FI0008803671 0,20 4 22.3.2024
Evli Short Corporate Bond A FI0008800503 0,61 4 22.3.2024
Evli Statsobligation A FI0008800487 0,65 4 22.3.2024
Evli USA Growth A FI4000530639 4,90 4 22.3.2024
Evli USA Growth IA FI4000530654 4,93 4 22.3.2024
         
Placeringsfonder  ISIN Avkastning SEK/andel Årlig avkastning %/andel  Betalningsdag
Evli High Yield A SEK FI4000261243 35,14 4 22.3.2024
Evli Nordic 2025 Target Maturity A SEK FI4000456033 39,75 4 22.3.2024
Evli Sverige Småbolag A FI0008813134 173,35 4 22.3.2024
         
Specialplaceringsfonder  ISIN Avkastning EUR/andel Årlig avkastning %/andel  Betalningsdag
Evli Leveraged Loan A FI4000507249 4,13 4 22.3.2024
Evli Q7 A FI4000220256 4,11 4 22.3.2024
Evli Q7 IA FI4000278643 4,17 4 22.3.2024

 

För mer information:

Investerarservice, tel. +358 (0)9 4766 9701 eller info@evli.com (kl. 9.30 -16.30 EET vardagar).

Detta kan också intressera dig