Evlis placeringsfonders avkastning har lösgjorts från andelar i klasserna A, IA, CA, QA och QIA till andelarnas 15.3.2023 fastställda värde och betalas i en rat uppskattningsvis 22.3.2023 till andelsägarnas penningmedel i Evli Abp. Avkastningen betalas ut till den som 14.3.2023 i fondandelsregistret varit registrerad ägare av avkastningsandelarna.
Utdelningen på andelar i klasserna QA och QIA betalas ut i fyra lika stora eurodenominerade rater. Avkastningens första rat lösgjordes enligt det 15.3.2023 fastställda värdet och de övriga tre raterna lösgörs enligt de värden som fastställs 15.6., 15.9. samt 15.12.2023 och betalas inom cirka en vecka till andelsägarnas penningmedel i Evli. Avkastningen betalas ut till ägare av avkastningsandelar som är registrerade i fondandelsregistret dagen innan avkastningen lösgörs.
Specialplaceringsfondernas Evli Hyresinkomsts A-andelars och Evli Healthcare I Feeder B-andelars avkastning betalas ut till andelsägarnas penningmedel i Evli 23.3.2023.
Transaktionsbekräftelserna är tillgängliga i nättjänsten My Evli under ifrågavarande portfölj under ”Transaktioner".
Placeringsfonder | ISIN | Avkastning EUR/andel | Avkastning %/andel |
Evli Corporate Bond A | FI0008801089 | 2,87 | 3,00 |
Evli Corporate Bond IA | FI4000411152 | 2,51 | 3,00 |
Evli Emerging Frontier A | FI4000066907 | 7,06 | 4,00 |
Evli Emerging Markets Credit A | FI4000066881 | 2,32 | 3,00 |
Evli Equity Factor Europe A | FI4000153804 | 4,21 | 4,00 |
Evli Equity Factor Global A | FI4000441480 | 4,55 | 4,00 |
Evli Equity Factor USA A | FI4000210802 | 5,60 | 4,00 |
Evli Europa A | FI0008802038 | 2,50 | 4,00 |
Evli Finland Mix A | FI0008800149 | 0,13 | 4,00 |
Evli Finland Select A | FI0008801220 | 0,70 | 4,00 |
Evli GEM A | FI4000153689 | 5,20 | 4,00 |
Evli Global A | FI0008800131 | 0,32 | 4,00 |
Evli Global Multi Manager 30 A | FI0008805643 | 3,13 | 4,00 |
Evli Global Multi Manager 50 A | FI0008801246 | 2,86 | 4,00 |
Evli Global Ränta A | FI4000359427 | 2,89 | 3,00 |
Evli Global X A | FI4000320940 | 4,96 | 4,00 |
Evli Green Corporate Bond A | FI4000441449 | 2,46 | 3,00 |
Evli High Yield A | FI0008803911 | 3,75 | 3,00 |
Evli Investment Grade A | FI0008803937 | 2,54 | 3,00 |
Evli Japan A | FI0008807714 | 3,22 | 4,00 |
Evli Likviditet A | FI0008804455 | 0,23 | 1,25 |
Evli Nordamerika A | FI0008806922 | 8,09 | 4,00 |
Evli Nordic 2025 Target Maturity A | FI4000455969 | 2,83 | 3,00 |
Evli Nordic 2025 Target Maturity CA | FI4000456017 | 2,83 | 3,00 |
Evli Nordic 2025 Target Maturity QA | FI4000476874 | 0,7075 | 3,00 |
Evli Nordic A | FI0008810890 | 6,60 | 4,00 |
Evli Nordic Corporate Bond A | FI0008811989 | 2,34 | 3,00 |
Evli Nordic Corporate Bond IA | FI0008812003 | 2,75 | 3,00 |
Evli Optimalförvaltning A | FI0008803671 | 0,19 | 4,00 |
Evli Short Corporate Bond A | FI0008800503 | 0,37 | 2,50 |
Evli Statsobligation A | FI0008800487 | 0,49 | 3,00 |
Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 A | FI4000363981 | 2,92 | 3,00 |
Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 CA | FI4000364021 | 2,94 | 3,00 |
Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 IA | FI4000364005 | 2,96 | 3,00 |
Evli USA Growth A | FI4000530639 | 3,79 | 4,00 |
Evli USA Growth IA | FI4000530654 | 3,80 | 4,00 |
Placeringsfonder | ISIN | Avkastning SEK/andel | Avkastning %/andel |
Evli High Yield A SEK | FI4000261243 | 26,00 | 3,00 |
Evli Nordic 2025 Target Maturity A SEK | FI4000456033 | 29,00 | 3,00 |
Evli Sverige Småbolag A | FI0008813134 | 163,00 | 4,00 |
Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 A SEK | FI4000369764 | 30,00 | 3,00 |
Specialplaceringsfonder | ISIN | Avkastning EUR/andel | Avkastning %/andel |
Evli Healthcare I Feeder B | FI4000301569 | 2,701768 | cirka 7,50* |
Evli Hyresinkomst A | FI4000315411 | 4,56593 | 4,00 |
Evli Leveraged Loan A | FI4000507249 | 2,96 | 3,00 |
Evli Q7 A | FI4000220256 | 3,88 | 4,00 |
Evli Q7 IA | FI4000278643 | 3,94 | 4,00 |
* Innehåller kapitalåterbetalning
För mer information:
Investerarservice, tel. +358 (0)9 4766 9701 eller info@evli.com (kl. 9.30 -16.30 EET vardagar).