Evli-Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen vertailuindeksejä on päätetty muuttaa seuraavissa korkorahastoissa: Evli Investment Grade Yrityslaina, Evli Lyhyt Yrityslaina ja Evli Yrityslaina.
Evli-Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen vertailuindeksejä on päätetty muuttaa seuraavissa korkorahastoissa: Evli Investment Grade Yrityslaina, Evli Lyhyt Yrityslaina ja Evli Yrityslaina.
Uudet vertailuindeksit tulevat voimaan 1.3.2024. Vertailuindeksejä käytetään rahastoissa vain tuoton vertailuun.
Evli Lyhyt Yrityslainan uusi indeksi kuvaa paremmin rahaston sijoitusstrategiaa. Evli Investment Grade Yrityslainan ja Evli Yrityslainan yhdistelmäindeksit korvataan yhdellä indeksillä, joka kuvaa rahastojen sijoitusstrategioita.
Rahasto | Osuussarja | ISIN | Uusi vertailuindeksi |
Evli Investment Grade Yrityslaina | A | FI0008803937 | ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) |
Evli Investment Grade Yrityslaina | B | FI0008803945 | ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) |
Evli Investment Grade Yrityslaina | IB | FI4000243209 | ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) |
Evli Investment Grade Yrityslaina | BSEK | FI4000043708 | ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) |
Evli Lyhyt Yrityslaina | A | FI0008800503 | ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate Index (ER01) |
Evli Lyhyt Yrityslaina | B | FI0008800511 | ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate Index (ER01) |
Evli Lyhyt Yrityslaina | IB | FI4000233242 | ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate Index (ER01) |
Evli Lyhyt Yrityslaina | BSEK | FI4000043716 | ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate Index (ER01) |
Evli Yrityslaina | A | FI0008801089 | ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) |
Evli Yrityslaina | B | FI0008801097 | ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) |
Evli Yrityslaina | IA | FI4000411152 | ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) |
Evli Yrityslaina | IB | FI4000243217 | ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) |
Evli Yrityslaina | BSEK | FI4000043682 | ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) |
Evli Yrityslaina | DSEK | FI4000283163 | ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) |
Evli Yrityslaina | BNOK | FI4000122908 | ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) |
Rahastojen voimassa olevat vertailuindeksit esitetään avaintietoasiakirjoissa, jotka ovat saatavilla osoitteesta www.evli.com/rahastot.
Muutoksilla ei ole vaikutusta osuudenomistajiin eivätkä ne vaadi toimenpiteitä osuudenomistajilta.
Lisätietoja:
Sijoittajapalvelu, p. (09) 4766 9701 tai info@evli.com (arkisin klo 9.30 - 16.30)