Evlin sijoitusrahastojen tuotot ovat irronneet A-, IA-, FIA- ja QIA-osuussarjojen 21.3.2025 arvoista ja ne maksetaan osuudenomistajien Evli Oyj:ssä oleviin rahavaroihin arviolta 28.3.2025. Tuotot maksetaan osuudenomistajille 20.3.2025 osuusrekisteritietojen mukaisesti.
Tuotot QIA-osuussarjasta maksetaan neljässä euromäärältään samansuuruisessa erässä. Ensimmäinen erä on irronnut 21.3.2025 arvosta. Seuraavat erät irtoavat 19.6., 19.9. ja 19.12.2025 arvoista ja ne maksetaan osuudenomistajien Evlissä oleviin rahavaroihin noin viikon kuluessa tuoton irtoamispäivästä. Tuotot maksetaan tuoton irtoamispäivää edeltävän päivän osuusrekisteritietojen mukaisesti.
Tapahtumavahvistukset löytyvät My Evli -palvelusta kyseisen salkun Tapahtumat-osiosta.
Sijoitusrahasto | ISIN | Tuotto EUR/osuus | Vuotuinen tuotto %/osuus | Maksu-päivä |
Evli Emerging Frontier A | FI4000066907 | 8,38 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Eurooppa A | FI0008802038 | 2,76 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Eurooppa Kasvu A | FI4000566690 | 4,2 | 4 | 28.3.2025 |
Evli GEM A | FI4000153689 | 6,07 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Green Corporate Bond A | FI4000441449 | 3,41 | 4 | 28.3.2025 |
Evli High Yield Yrityslaina A | FI0008803911 | 5,59 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Impact Equity A | FI4000561881 | 4,45 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Investment Grade Yrityslaina A | FI0008803937 | 3,53 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Japani A | FI0008807714 | 3,88 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina A | FI4000066881 | 3,24 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Likvidi A | FI0008804455 | 0,57 | 3 | 28.3.2025 |
Evli Lyhyt Yrityslaina A | FI0008800503 | 0,61 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Maailma A | FI0008800131 | 0,36 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Maailma X A | FI4000320940 | 5,43 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Nordic High Yield A | FI4000455969 | 3,98 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Nordic High Yield FIA | FI4000476874 | 3,99 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Nordic High Yield IA | FI4000586318 | 4,01 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Optimaalivarainhoito A | FI0008803671 | 0,21 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Osake A | FI4000549399 | 4,73 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Osakefaktori Eurooppa A | FI4000153804 | 5,03 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Osakefaktori Maailma A | FI4000441480 | 5,18 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Osakefaktori Maailma IA | FI4000441506 | 5,25 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Osakefaktori USA A | FI4000210802 | 6,46 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Pohjois-Amerikka A | FI0008806922 | 8,16 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Pohjoismaat A | FI0008810890 | 6,33 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Pohjoismaat Pienyhtiöt A | FI4000532510 | 4,42 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Pohjoismaat Yrityslaina A | FI0008811989 | 3,33 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Pohjoismaat Yrityslaina IA | FI0008812003 | 3,92 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Pohjoismaat Yrityslaina QIA | FI4000456066 | 0,96 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Suomi Mix A | FI0008800149 | 0,14 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Suomi Select A | FI0008801220 | 0,71 | 4 | 28.3.2025 |
Evli USA Kasvu A | FI4000530639 | 5,34 | 4 | 28.3.2025 |
Evli USA Kasvu IA | FI4000530654 | 5,39 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Valtionobligaatio A | FI0008800487 | 0,63 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Varainhoito 30 A | FI0008805643 | 3,39 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Varainhoito 50 A | FI0008801246 | 3,14 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Yrityslaina A | FI0008801089 | 4,05 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Yrityslaina IA | FI4000411152 | 3,57 | 4 | 28.3.2025 |
Sijoitusrahasto | ISIN | Tuotto SEK/osuus | Vuotuinen tuotto %/osuus | Maksu-päivä |
Evli High Yield Yrityslaina A SEK | FI4000261243 | 36,16 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Nordic High Yield A SEK | FI4000456033 | 39,92 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Ruotsi Pienyhtiöt A | FI0008813134 | 170,44 | 4 | 28.3.2025 |
Erikoissijoitusrahasto | ISIN | Tuotto EUR/osuus | Vuotuinen tuotto %/osuus | Maksu-päivä |
Evli Nordic Senior Secured Loan A | FI4000507249 | 4,27 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Q7 A | FI4000220256 | 4,35 | 4 | 28.3.2025 |
Evli Q7 IA | FI4000278643 | 4,47 | 4 | 28.3.2025 |
Lisätietoja:
Sijoittajapalvelu, p. (09) 4766 9701 tai info@evli.com (arkisin klo 9.30-16.30)