Evli-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus esittää yhtiökokoukselle Evlin rahastojen tuotto-osuussarjoille maksettavat tuotot vuodelta 2020.
Yhtiökokous päättää tuotto-osuussarjoille jaettavasta tuotosta. Evlin sijoitusrahastojen tuotot irtoavat A-, IA- ja CA-osuussarjojen 10.3.2021 arvoista, ja ne maksetaan yhdessä erässä osuudenomistajien Evli Pankissa oleville pankkitileille 17.3.2021. Tuotot maksetaan osuudenomistajille 9.3.2021 osuusrekisteritietojen mukaisesti.
Tuotto QIA-osuussarjasta ja mahdollisista tulevista QA- ja QCA-osuussarjoista maksetaan neljässä euromäärältään samansuuruisessa erässä. Tuotot irtoavat 10.3., 10.6., 10.9. ja 10.12.2021 osuussarjojen arvoista ja ne maksetaan osuudenomistajien Evli Pankissa oleville pankkitileille noin viikon kuluessa tuoton irtoamispäivästä. Tuotot maksetaan tuoton irtoamispäivää edeltävän päivän osuusrekisteritietojen mukaisesti.
Lisäksi sijoitusrahastomuotoisten vaihtoehtorahastojen, Evli Vuokratuotto A ja Evli Healthcare I Ky Feeder B, tuotot maksetaan osuudenomistajien Evli Pankissa oleville tileille 16.3.2021.
Sijoitusrahasto | Esitetty tuotto %/osuus |
Evli Emerging Frontier A | 4,00 % |
Evli Eurooppa A | 4,00 % |
Evli Factor Premia A | 4,00 % |
Evli GEM A | 4,00 % |
Evli Green Corporate Bond A | 3,00 % |
Evli High Yield Yrityslaina A | 3,00 % |
Evli High Yield Yrityslaina A SEK | 3,00 % |
Evli Investment Grade Yrityslaina A | 3,00 % |
Evli Japani A | 4,00 % |
Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina A | 3,00 % |
Evli Likvidi A | 0,25 % |
Evli Lyhyt Yrityslaina A | 1,75 % |
Evli Maailma A | 4,00 % |
Evli Maailma X A | 4,00 % |
Evli Osakefaktori Eurooppa A | 4,00 % |
Evli Osakefaktori Eurooppa IA | 4,00 % |
Evli Osakefaktori Maailma A | 4,00 % |
Evli Osakefaktori Maailma IA | 4,00 % |
Evli Osakefaktori USA A | 4,00 % |
Evli Osakefaktori USA IA | 4,00 % |
Evli Pohjois-Amerikka A | 4,00 % |
Evli Pohjoismaat A | 4,00 % |
Evli Pohjoismaat Yrityslaina A | 3,00 % |
Evli Pohjoismaat Yrityslaina IA | 3,00 % |
Evli Pohjoismaat Yrityslaina QIA | 3,00 % |
Evli Q7 A | 4,00 % |
Evli Q7 IA | 4,00 % |
Evli Ruotsi Pienyhtiöt A | 4,00 % |
Evli Suomi Mix A | 4,00 % |
Evli Suomi Select A | 4,00 % |
Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 A | 3,00 % |
Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 A SEK | 3,00 % |
Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 CA | 3,00 % |
Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 IA | 3,00 % |
Evli Valtionobligaatio A | 3,00 % |
Evli Varainhoito 30 A | 4,00 % |
Evli Varainhoito 50 A | 4,00 % |
Evli Yrityslaina A | 3,00 % |
Evli Yrityslaina IA | 3,00 % |
Vaihtoehtorahasto | Esitetty tuotto % |
Evli Healthcare I Ky | 6,00 %* |
Evli Vuokratuotto A | 4,00 % |
*alkuperäisestä sijoituksesta
Tiedot päivitetty 15.3.2021 klo 15.10.