Evlin sijoitusrahastojen tuotot ovat irronneet A-, IA-, CA-, QA- ja QIA-osuussarjojen 15.3.2023 arvoista ja ne maksetaan osuudenomistajien Evli Oyj:ssä oleviin rahavaroihin arviolta 22.3.2023. Tuotot maksetaan osuudenomistajille 14.3.2023 osuusrekisteritietojen mukaisesti.
Tuotot QA- ja QIA-osuussarjoista maksetaan neljässä euromäärältään samansuuruisessa erässä. Ensimmäinen erä on irronnut 15.3.2023 arvosta. Seuraavat erät irtoavat 15.6., 15.9. ja 15.12.2023 arvoista ja ne maksetaan osuudenomistajien Evlissä oleviin rahavaroihin noin viikon kuluessa tuoton irtoamispäivästä. Tuotot maksetaan tuoton irtoamispäivää edeltävän päivän osuusrekisteritietojen mukaisesti.
Erikoissijoitusrahastojen Evli Vuokratuotto A-osuussarjan sekä Evli Healthcare I Feeder B-osuussarjan tuotot maksetaan osuudenomistajien Evlissä oleviin rahavaroihin 23.3.2023.
Tapahtumavahvistukset löytyvät My Evli -palvelusta kyseisen salkun Tapahtumat-osiosta.
Sijoitusrahastot | ISIN | Tuotto EUR/osuus | Tuotto %/osuus |
Evli Emerging Frontier A | FI4000066907 | 7,06 | 4,00 |
Evli Eurooppa A | FI0008802038 | 2,50 | 4,00 |
Evli GEM A | FI4000153689 | 5,20 | 4,00 |
Evli Globaali Korko A | FI4000359427 | 2,89 | 3,00 |
Evli Green Corporate Bond A | FI4000441449 | 2,46 | 3,00 |
Evli High Yield Yrityslaina A | FI0008803911 | 3,75 | 3,00 |
Evli Investment Grade Yrityslaina A | FI0008803937 | 2,54 | 3,00 |
Evli Japani A | FI0008807714 | 3,22 | 4,00 |
Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina A | FI4000066881 | 2,32 | 3,00 |
Evli Likvidi A | FI0008804455 | 0,23 | 1,25 |
Evli Lyhyt Yrityslaina A | FI0008800503 | 0,37 | 2,50 |
Evli Maailma A | FI0008800131 | 0,32 | 4,00 |
Evli Maailma X A | FI4000320940 | 4,96 | 4,00 |
Evli Nordic 2025 Target Maturity A | FI4000455969 | 2,83 | 3,00 |
Evli Nordic 2025 Target Maturity CA | FI4000456017 | 2,83 | 3,00 |
Evli Nordic 2025 Target Maturity QA | FI4000476874 | 0,7075 | 3,00 |
Evli Optimaalivarainhoito A | FI0008803671 | 0,19 | 4,00 |
Evli Osakefaktori Eurooppa A | FI4000153804 | 4,21 | 4,00 |
Evli Osakefaktori Maailma A | FI4000441480 | 4,55 | 4,00 |
Evli Osakefaktori USA A | FI4000210802 | 5,60 | 4,00 |
Evli Pohjois-Amerikka A | FI0008806922 | 8,09 | 4,00 |
Evli Pohjoismaat A | FI0008810890 | 6,60 | 4,00 |
Evli Pohjoismaat Yrityslaina A | FI0008811989 | 2,34 | 3,00 |
Evli Pohjoismaat Yrityslaina IA | FI0008812003 | 2,75 | 3,00 |
Evli Suomi Mix A | FI0008800149 | 0,13 | 4,00 |
Evli Suomi Select A | FI0008801220 | 0,70 | 4,00 |
Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 A | FI4000363981 | 2,92 | 3,00 |
Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 CA | FI4000364021 | 2,94 | 3,00 |
Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 IA | FI4000364005 | 2,96 | 3,00 |
Evli USA Kasvu A | FI4000530639 | 3,79 | 4,00 |
Evli USA Kasvu IA | FI4000530654 | 3,80 | 4,00 |
Evli Valtionobligaatio A | FI0008800487 | 0,49 | 3,00 |
Evli Varainhoito 30 A | FI0008805643 | 3,13 | 4,00 |
Evli Varainhoito 50 A | FI0008801246 | 2,86 | 4,00 |
Evli Yrityslaina A | FI0008801089 | 2,87 | 3,00 |
Evli Yrityslaina IA | FI4000411152 | 2,51 | 3,00 |
Sijoitusrahastot | ISIN | Tuotto SEK/osuus | Tuotto %/osuus |
Evli High Yield Yrityslaina A SEK | FI4000261243 | 26,00 | 3,00 |
Evli Nordic 2025 Target Maturity A SEK | FI4000456033 | 29,00 | 3,00 |
Evli Ruotsi Pienyhtiöt A | FI0008813134 | 163,00 | 4,00 |
Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 A SEK | FI4000369764 | 30,00 | 3,00 |
Erikoissijoitusrahastot | ISIN | Tuotto EUR/osuus | Tuotto %/osuus |
Evli Healthcare I Feeder B | FI4000301569 | 2,701768 | noin 7,50* |
Evli Leveraged Loan A | FI4000507249 | 2,96 | 3,00 |
Evli Q7 A | FI4000220256 | 3,88 | 4,00 |
Evli Q7 IA | FI4000278643 | 3,94 | 4,00 |
Evli Vuokratuotto A | FI4000315411 | 4,56593 | 4,00 |
* Sisältää pääomanpalautuksen
Lisätietoja:
Sijoittajapalvelu, p. (09) 4766 9701 tai info@evli.com (arkisin klo 9.30-16.30)