Evlin sijoitusrahastojen tuotot ovat irronneet A-, IA- ja CA-osuussarjojen 10.3.2021 arvoista ja ne maksetaan osuudenomistajien Evli Pankissa oleville pankkitileille 17.3.2021. Tuotot maksetaan osuudenomistajille 9.3.2021 osuusrekisteritietojen mukaisesti.
Tuotto QIA-osuussarjasta ja mahdollisista tulevista QA- ja QCA-osuussarjoista maksetaan neljässä euromäärältään samansuuruisessa erässä. Ensimmäinen erä on irronnut 10.3.2021 arvosta. Seuraavat erät irtoavat 10.6., 10.9. ja 10.12.2021 arvoista ja ne maksetaan osuudenomistajien Evli Pankissa oleville pankkitileille noin viikon kuluessa tuoton irtoamispäivästä. Tuotot maksetaan rahastojen tuotto-osuuksien osuudenomistajille tuoton irtoamispäivää edeltävän päivän rekisteritietojen mukaisesti noin viikon kuluessa tuoton irtoamisesta.
Lisäksi sijoitusrahastomuotoisten vaihtoehtorahastojen, Evli Vuokratuotto A- ja Evli Healthcare I Ky Feeder B, tuotot maksetaan osuudenomistajien Evli Pankissa oleville pankkitileille 16.3.2021.
Tapahtumavahvistukset löytyvät My Evli -palvelusta kyseisen salkun Tapahtumat-osiosta.
Sijoitusrahasto | Tuotto EUR/osuus | Tuotto %/osuus |
Evli Emerging Frontier A | 6,90 | 4,00 % |
Evli Eurooppa A | 2,82 | 4,00 % |
Evli Factor Premia A | 3,06 | 4,00 % |
Evli GEM A | 6,06 | 4,00 % |
Evli Green Corporate Bond A | 3,03 | 3,00 % |
Evli High Yield Yrityslaina A | 4,30 | 3,00 % |
Evli Investment Grade Yrityslaina A | 3,16 | 3,00 % |
Evli Japani A | 3,53 | 4,00 % |
Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina A | 2,88 | 3,00 % |
Evli Likvidi A | 0,05 | 0,25 % |
Evli Lyhyt Yrityslaina A | 0,28 | 1,75 % |
Evli Maailma A | 0,32 | 4,00 % |
Evli Maailma X A | 4,99 | 4,00 % |
Evli Osakefaktori Eurooppa A | 4,35 | 4,00 % |
Evli Osakefaktori Eurooppa IA | 4,90 | 4,00 % |
Evli Osakefaktori Maailma A | 4,46 | 4,00 % |
Evli Osakefaktori Maailma IA | 4,47 | 4,00 % |
Evli Osakefaktori USA A | 5,32 | 4,00 % |
Evli Osakefaktori USA IA | 5,40 | 4,00 % |
Evli Pohjois-Amerikka A | 7,70 | 4,00 % |
Evli Pohjoismaat A | 8,34 | 4,00 % |
Evli Pohjoismaat Yrityslaina A | 2,67 | 3,00 % |
Evli Pohjoismaat Yrityslaina IA | 3,10 | 3,00 % |
Evli Pohjoismaat Yrityslaina QIA | 0,76 | 3,00 % |
Evli Q7 A | 4,53 | 4,00 % |
Evli Q7 IA | 4,58 | 4,00 % |
Evli Suomi Mix A | 0,15 | 4,00 % |
Evli Suomi Select A | 0,77 | 4,00 % |
Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 A | 3,02 | 3,00 % |
Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 CA | 3,03 | 3,00 % |
Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 IA | 3,04 | 3,00 % |
Evli Valtionobligaatio A | 0,62 | 3,00 % |
Evli Varainhoito 30 A | 3,63 | 4,00 % |
Evli Varainhoito 50 A | 3,28 | 4,00 % |
Evli Yrityslaina A | 3,49 | 3,00 % |
Evli Yrityslaina IA | 3,02 | 3,00 % |
Sijoitusrahasto | Tuotto SEK/osuus | Tuotto %/osuus |
Evli High Yield Yrityslaina A SEK | 29,00 | 3,00 % |
Evli Ruotsi Pienyhtiöt A | 207,00 | 4,00 % |
Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 A SEK | 30,50 | 3,00 % |
Vaihtoehtorahasto | Tuotto EUR/osuus | Tuotto % |
Evli Healthcare I Ky Feeder B | - | 5,99 %* |
Evli Vuokratuotto A | 4,34 | 4,00 % |
*alkuperäisestä sijoituksesta